| 3 meses de $1,566.00 sin intereses | Total $4,698.00 |
| 1 mes de $4,698.00 sin intereses | Total $4,698.00 | |
| 2 meses de $2,349.00 sin intereses | Total $4,698.00 | |
| 3 meses de $1,566.00 sin intereses | Total $4,698.00 |
| 1 mes de $4,698.00 sin intereses | Total $4,698.00 | |
| 3 meses de $1,566.00 sin intereses | Total $4,698.00 |
| 6 meses de $884.47 | Total $5,306.86 | |
| 9 meses de $618.88 | Total $5,569.95 | |
| 12 meses de $485.73 | Total $5,828.81 | |
| 18 meses de $348.77 | Total $6,277.94 | |
| 24 meses de $283.89 | Total $6,813.51 |
La
